附名單 || 四川省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)證書(shū)列表
1月24日,四川省氣象局網(wǎng)站發(fā)布《四川省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)證書(shū)列表》以及《省外在川雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位信息匯總表》。(來(lái)源:四川省氣象局網(wǎng)站)
原網(wǎng)址:http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6027052.html
http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6026973.html
一、省外在川雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位信息匯總表
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編號(hào) | 有效時(shí)間 | 分支機(jī)構(gòu) |
| 1 | 湖北科威檢測(cè)有限公司 | 湖北省氣象局 | 乙級(jí) | 2172017012 | 20220320-20270319 | 湖北科威檢測(cè)有限公司四川分公司 |
| 2 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級(jí) | 1072017002 | 20220101-20261231 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司綿陽(yáng)分公司 |
| 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司四川成都分公司 | ||||||
| 3 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級(jí) | 1072017004 | 20220101-20261231 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司宜賓分公司 |
| 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司瀘州臨港片區(qū)分公司 | ||||||
| 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司樂(lè)山分公司 | ||||||
| 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司成都分公司 | ||||||
| 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司四川成華分公司 | ||||||
| 4 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司 | 貴州省氣象局 | 甲級(jí) | 1242017015 | 20221130-20271129 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司四川分公司 |
| 5 | 科海工程檢測(cè)有限公司 | 云南省氣象局 | 甲級(jí) | 1252017015 | 20220926-20270925 | |
| 6 | 江蘇托爾防雷檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017013 | 20220831-20270830 | |
| 7 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級(jí) | 1072017009 | 20220719-202700718 | 吉林華云氣象科技有限公司成都分公司 |
| 吉林華云氣象科技有限公司新津分公司 | ||||||
| 8 | 遼寧信達(dá)檢測(cè)有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級(jí) | 1062017024 | 20220930-202700929 | 遼寧信達(dá)檢測(cè)有限公司四川分公司 |
| 9 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司 | 湖南省氣象局 | 甲級(jí) | 1182017004 | 20220915-20270914 | 湖南新中天防雷檢測(cè)中心有限公司瀘州分公司 |
| 湖南新中天檢測(cè)有限公司成都分公司 | ||||||
| 湖南新中天檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | ||||||
| 湖南新中天檢測(cè)有限公司南充分公司 | ||||||
| 10 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 乙級(jí) | 2262017009 | 20220829-20270828 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司四川分公司 |
| 11 | 山東天科防雷工程有限公司 | 山東省氣象局 | 甲級(jí) | 1122016001 | 20211018-20261017 | |
| 12 | 鹽城市防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017003 | 20220831-20270830 | |
| 13 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰? | 黑龍江省氣象局 | 甲級(jí) | 1082017001 | 20220615-20270614 | |
| 14 | 圣其防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)(北京)有限公司 | 北京市氣象局 | 甲級(jí) | 1012022002 | 20220531-20270530 | |
| 15 | 南京昆侖防雷裝置檢測(cè)中心 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017009 | 20220831-20270830 | |
| 16 | 中虹信檢測(cè)科技河北有限公司 | 河北省氣象局 | 乙級(jí) | 2032018027 | 20230622-20280621 | |
| 17 | 重慶億方防雷科技有限公司 | 重慶市氣象局 | 乙級(jí) | 2232018010 | 20231220-20281219 | |
| 18 | 南京意誠(chéng)科技有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102020005 | 20201207-20251206 | |
| 19 | 湖南真格檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 湖南省氣象局 | 乙級(jí) | 21820180222 | 20230119-20280118 | |
| 20 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1262020001 | 20200602-20250601 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司成都分公司 |
| 21 | 湖南興安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 湖南省氣象局 | 乙級(jí) | 2182018007 | 20230119-20280118 | 湖南興安檢測(cè)服務(wù)有限公司四川分公司 |
| 22 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司 | 云南省氣象局 | 甲級(jí) | 1252021001 | 20210721-20260720 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司四川分公司 |
| 23 | 北京市雷恒安防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)中心 | 北京市氣象局 | 甲級(jí) | 1012021002 | 20210624-20260623 | 北京市雷恒安防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)中心四川分中心 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區(qū)雷電防護(hù)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 新疆自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1312017011 | 20220922-20270921 | |
| 25 | 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司 | 甘肅省氣象局 | 甲級(jí) | 1272021001 | 20210602-20260601 | 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司成都分公司 |
| 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | ||||||
| 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司樂(lè)山分公司 | ||||||
| 26 | 廣西中檢防雷檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 廣西省氣象局 | 甲級(jí) | 1202022001 | 20220104-20270103 | |
| 27 | 寧夏祺祥安防雷科技有限公司 | 寧夏自治區(qū)氣象局 | 乙級(jí) | 2302022009 | 20221009-20271008 | |
| 28 | 黑龍江泓瑞防雷檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 黑龍江省氣象局 | 甲級(jí) | 1082020001 | 20201229-20251228 | |
| 29 | 湖北天地雷電科技服務(wù)有限公司 | 湖北省氣象局 | 甲級(jí) | 1172017007 | 20220123-20270122 | |
| 30 | 安徽金力防雷工程技術(shù)有限公司 | 安徽省氣象局 | 乙級(jí) | 2132018016 | 20230604-20280603 | |
| 31 | 河南省永益檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 河南省氣象局 | 乙級(jí) | 2162020008 | 20200714-20250713 | |
| 32 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102022002 | 20220831-20270830 | |
| 33 | 本溪普天防雷檢測(cè)有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級(jí) | 1062017002 | 20220428-20270427 | |
| 34 | 上海紳新防雷檢測(cè)有限公司 | 上海市氣象局 | 甲級(jí) | 1092021001 | 20210728-20260727 | |
| 35 | 甘肅無(wú)為防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 甘肅省氣象局 | 甲級(jí) | 1272021002 | 20210602-20260601 | 甘肅無(wú)為防雷技術(shù)有限責(zé)任公司四川分公司 |
| 36 | 西藏威華工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1262021001 | 20210107-20260106 | |
| 37 | 江蘇春雷檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017014 | 20220831-20270830 | 江蘇春雷檢測(cè)有限公司達(dá)州分公司 |
| 38 | 西安安和防雷檢測(cè)有限公司 | 陜西省氣象局 | 乙級(jí) | 2282021004 | 20210603-20260602 | |
| 39 | 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017010 | 20220831-20270830 | 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司成都分公司 |
| 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | ||||||
| 40 | 遼寧精誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級(jí) | 1062023002 | 20230313-20280312 | |
| 41 | 南京凱普勒電子科技有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102022003 | 20220831-20270830 | 南京凱普勒電子科技有限公司四川分公司 |
| 42 | 庫(kù)車(chē)藍(lán)天防雷技術(shù)服務(wù)有限公司 | 新疆自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1312016003 | 20211128-20261127 |
二、四川省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)證書(shū)列表
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 總編號(hào) | 證書(shū)編號(hào) | 有效開(kāi)始時(shí)間 | 有效截止時(shí)間 |
| 1 | 樂(lè)山市藍(lán)宇科技信息有限公司 | 甲級(jí) | 10521 | 1222020001 | 2020/8/5 | 2025/8/4 |
| 2 | 自貢市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10575 | 1222021002 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
| 3 | 瀘州市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10574 | 1222021001 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
| 4 | 雅安市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10576 | 1222021003 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
| 5 | 內(nèi)江市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10610 | 1222021004 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
| 6 | 阿壩藏族羌族自治州公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10667 | 1222022001 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
| 7 | 四川省防雷中心 | 甲級(jí) | 10688 | 1222017001 | 2022/6/7 | 2027/6/6 |
| 8 | 成都市防雷中心 | 甲級(jí) | 10689 | 1222017002 | 2022/6/7 | 2027/6/6 |
| 9 | 綿陽(yáng)市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10732 | 1222022004 | 2022/8/12 | 2027/8/11 |
| 10 | 甘孜藏族自治州防雷中心 | 甲級(jí) | 10731 | 1222017003 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
| 11 | 德陽(yáng)市防雷中心 | 甲級(jí) | 10734 | 1222017006 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
| 12 | 眉山市防雷中心 | 甲級(jí) | 10733 | 1222017009 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
| 13 | 遂寧市防雷中心 | 甲級(jí) | 10716 | 1222017004 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
| 14 | 宜賓市防雷中心 | 甲級(jí) | 10777 | 1222017014 | 2022/9/13 | 2027/9/12 |
| 15 | 瀘州市納溪區(qū)防雷中心 | 甲級(jí) | 10779 | 1222017013 | 2022/9/13 | 2027/9/12 |
| 16 | 涼山州云天科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 10726 | 1222017026 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 17 | 攀枝花市防雷中心 | 甲級(jí) | 10731 | 1222017018 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 18 | 南充市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 甲級(jí) | 10721 | 1222017024 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 19 | 廣安市防雷中心 | 甲級(jí) | 10729 | 1222017027 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 20 | 巴中市防雷中心 | 甲級(jí) | 10730 | 1222017022 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 21 | 閬中市防雷中心 | 甲級(jí) | 10722 | 1222017025 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 22 | 廣元市人工影響天氣辦公室(廣元市防雷中心) | 甲級(jí) | 10728 | 1222017023 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 23 | 成都市溫江區(qū)防雷中心 | 甲級(jí) | 10725 | 1222017028 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
| 24 | 資陽(yáng)市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10897 | 1222023002 | 2023/9/14 | 2028/9/13 |
| 25 | 達(dá)州市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10912 | 1222024001 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
| 26 | 涼山彝族自治州公共氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 21900 | 2222021007 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
| 27 | 成都市新都區(qū)防雷中心 | 乙級(jí) | 22257 | 2222017010 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
| 28 | 南充市高坪區(qū)防雷中心 | 乙級(jí) | 22226 | 2222017016 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 29 | 蓬安縣防雷中心 | 乙級(jí) | 22288 | 2222017022 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
| 30 | 九寨溝縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 乙級(jí) | 22290 | 2222017027 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
| 31 | 都江堰市防雷中心 | 乙級(jí) | 22289 | 2222017030 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
| 32 | 廣漢市防雷中心 | 乙級(jí) | 22299 | 2222017031 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
| 33 | 眉山市公共氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 22653 | 2222023014 | 2023/9/14 | 2028/9/13 |
| 34 | 巴中市公共氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 22746 | 2222024001 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
| 35 | 四川安瑞高科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 | 甲級(jí) | 10525 | 1222020002 | 2020/8/25 | 2025/8/24 |
| 36 | 四川國(guó)盛致遠(yuǎn)科技有限公司 | 甲級(jí) | 10668 | 1222022002 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
| 37 | 四川安信大成檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 10816 | 1222022007 | 2022/11/21 | 2027/11/20 |
| 38 | 四川文茂建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 10878 | 1222023001 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 39 | 四川凱樂(lè)防雷檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 10913 | 1222024002 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
| 40 | 瀘州華隆信息科技有限公司 | 乙級(jí) | 21336 | 2222019012 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
| 41 | 四川省金晨科技有限公司 | 乙級(jí) | 21337 | 2222019013 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
| 42 | 宜賓市遠(yuǎn)國(guó)電氣檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 21338 | 2222019014 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
| 43 | 四川安華防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 21458 | 2222019015 | 2019/10/24 | 2024/10/23 |
| 44 | 四川品筑源建設(shè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 21521 | 2222019016 | 2019/12/24 | 2024/12/23 |
| 45 | 四川禹興水利電力工程有限公司 | 乙級(jí) | 21699 | 2222020004 | 2020/8/25 | 2025/8/24 |
| 46 | 四川省禾力建設(shè)工程檢測(cè)鑒定咨詢(xún)有限公司 | 乙級(jí) | 21849 | 2222021003 | 2021/3/24 | 2026/3/23 |
| 47 | 四川精衡信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 21901 | 2222021008 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
| 48 | 四川愷通防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 21902 | 2222021009 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
| 49 | 四川省中宇工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 21962 | 2222021010 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
| 50 | 四川江南工程檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 | 乙級(jí) | 21963 | 2222021011 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
| 51 | 四川中誠(chéng)永安科技有限公司 | 乙級(jí) | 21965 | 2222021013 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
| 52 | 中石化西南石油地質(zhì)勘察工程有限公司 | 乙級(jí) | 22106 | 2222022002 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
| 53 | 四川地平線(xiàn)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22107 | 2222022003 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
| 54 | 綿陽(yáng)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22108 | 2222022004 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
| 55 | 四川精信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22259 | 2222017006 | 2022/8/14 | 2027/8/13 |
| 56 | 成都先天成智能技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22291 | 2222022005 | 2022/9/8 | 2027/9/7 |
| 57 | 四川金通檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22292 | 2222022006 | 2022/9/8 | 2027/9/7 |
| 58 | 尚恩企業(yè)管理咨詢(xún)成都有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22352 | 2222022017 | 2022/11/21 | 2027/11/20 |
| 59 | 四川阿庫(kù)雷斯檢測(cè)認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22353 | 2222018006 | 2022/12/25 | 2027/12/24 |
| 60 | 成都優(yōu)瑞聯(lián)安電子科技有限公司 | 乙級(jí) | 20628 | 2222018007 | 2022/12/25 | 2027/12/24 |
| 61 | 四川恒固建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22469 | 2222023002 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
| 62 | 德陽(yáng)旌馳工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22351 | 2222023001 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
| 63 | 四川環(huán)泰宏澤科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22468 | 2222023012 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
| 64 | 四川省君成工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22472 | 2222023003 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
| 65 | 四川天域眾安科技有限公司 | 乙級(jí) | 22464 | 2222018017 | 2023/4/24 | 2028/4/23 |
| 66 | 四川擎天智誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 22467 | 2222018016 | 2023/4/24 | 2028/4/23 |
| 67 | 四川金雨合創(chuàng)科技有限公司 | 乙級(jí) | 22542 | 2222023004 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 68 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 22544 | 2222023006 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 69 | 四川創(chuàng)信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22545 | 2222023007 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 70 | 四川坤安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22546 | 2222023008 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 71 | 四川亙恩檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22548 | 2222023009 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 72 | 四川京煒交通工程技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22549 | 2222023010 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 73 | 四川立方建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22551 | 2222023011 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
| 74 | 四川進(jìn)拓科技有限公司 | 乙級(jí) | 22547 | 2222018020 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
| 75 | 四川宏圣防雷技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22550 | 2222018019 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
| 76 | 四川五森工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22747 | 2222024002 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
| 77 | 四川省同城建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22748 | 2222024003 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
| 78 | 遂寧市博力物業(yè)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 21153 | 2222019003 | 2024/1/21 | 2029/1/20 |
| 79 | 四川國(guó)威防雷檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 21154 | 2222019004 | 2024/1/21 | 2029/1/20 |
相關(guān)內(nèi)容
- 湖北:關(guān)于15家單位雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)延續(xù)申請(qǐng)的公告
- 長(zhǎng)益高速公路公司召開(kāi)機(jī)電設(shè)備防雷系統(tǒng)升級(jí)改造研討會(huì)
- 重慶市防雷檢測(cè)技術(shù)協(xié)會(huì)開(kāi)展網(wǎng)上技術(shù)培訓(xùn)
- 中國(guó)氣象服務(wù)協(xié)會(huì)發(fā)布《橋梁防雷裝 置檢測(cè)技術(shù)要求》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)
- 2022年海南省雷電防護(hù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員能力評(píng)價(jià)測(cè)試大綱
- 江蘇將舉辦2022高規(guī)格雷電防護(hù)裝置檢測(cè)職業(yè)技能競(jìng)賽
- 湖北:關(guān)于開(kāi)展2021年防雷裝置安全檢測(cè)的公告
- 廣西:部署2021年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核
- 省人社廳主辦!江西省雷電災(zāi)害防御技術(shù)高級(jí)研修班在南昌舉辦
- 江西公示2021年雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果
廣東中為智能防雷技術(shù)有限公司
